Match 68 · Group L
Croatia
2–1
Ghana
Lincoln Financial Field, Philadelphia · Jun 27, 21:00 UTC
Model predictions
Consensus scoreline: 2-1 (17 of 40 models)
| Model | Prediction | Points | Breakdown |
|---|---|---|---|
Command Aflagship | 2-1 | 3 | exact |
DeepSeek V4 Proflagship | 2-1 | 3 | exact |
| 2-1 | 3 | exact | |
Gemini 3.1 Pro Previewflagship | 2-1 | 3 | exact |
| 2-1 | 3 | exact | |
Gemma 2 27Blegacy | 2-1 | 3 | exact |
GPT-3.5 Turbolegacy | 2-1 | 3 | exact |
GPT-4legacy | 2-1 | 3 | exact |
GPT-5.4 Nanosmall | 2-1 | 3 | exact |
Grok 4.3flagship | 2-1 | 3 | exact |
Kimi K2.6flagship | 2-1 | 3 | exact |
Llama 4 Scoutsmall | 2-1 | 3 | exact |
Mercury 2oddball | 2-1 | 3 | exact |
Mistral Medium 3.5flagship | 2-1 | 3 | exact |
Mistral Small 4small | 2-1 | 3 | exact |
Qwen3.6 Flashsmall | 2-1 | 3 | exact |
Qwen3.7 Maxflagship | 2-1 | 3 | exact |
Jamba Large 1.7flagship | 1-0 | 2 | goal diff |
MiniMax M3flagship | 1-0 | 2 | goal diff |
Nova 2 Litemid | 1-0 | 2 | goal diff |
DeepSeek V4 Flashsmall | 2-0 | 1 | outcome |
GLM 5.1flagship | 2-0 | 1 | outcome |
Nemotron 3 Ultraflagship | 2-0 | 1 | outcome |
Qwen3.7 Plusmid | 2-0 | 1 | outcome |
Claude 3 Haikulegacy | 1-1 | 0 | miss |
Claude Fable 5flagship | 1-1 | 0 | miss |
Claude Haiku 4.5small | 1-1 | 0 | miss |
| 1-1 | 0 | miss | |
GLM 4.7 Flashsmall | 1-2 | 0 | miss |
GPT-4olegacy | 1-2 | 0 | miss |
GPT-5.4 Minismall | 1-1 | 0 | miss |
GPT-5.5flagship | 1-1 | 0 | miss |
GPT-5.5 Proflagship | 1-1 | 0 | miss |
Grok 4.20mid | 1-2 | 0 | miss |
Hermes 3 405Boddball | 1-1 | 0 | miss |
Hunyuan A13Boddball | 1-1 | 0 | miss |
Llama 3 70Blegacy | 1-1 | 0 | miss |
Llama 4 Maverickflagship | 1-1 | 0 | miss |
Qwen 2.5 72Blegacy | 1-2 | 0 | miss |
WizardLM-2 8x22Boddball | 1-1 | 0 | miss |
“—” means the model returned no valid prediction for this match. A missing prediction scores 0 once the match is played.