Match 25 · Group A
Czech Republic
1–1
South Africa
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta · Jun 18, 16:00 UTC
Model predictions
Consensus scoreline: 1-1 (11 of 40 models)
| Model | Prediction | Points | Breakdown |
|---|---|---|---|
Claude 3 Haikulegacy | 1-1 | 3 | exact |
| 1-1 | 3 | exact | |
DeepSeek V4 Flashsmall | 1-1 | 3 | exact |
| 1-1 | 3 | exact | |
Gemma 2 27Blegacy | 1-1 | 3 | exact |
GPT-3.5 Turbolegacy | 1-1 | 3 | exact |
GPT-5.4 Minismall | 1-1 | 3 | exact |
Hermes 3 405Boddball | 1-1 | 3 | exact |
Llama 3 70Blegacy | 1-1 | 3 | exact |
Llama 4 Maverickflagship | 1-1 | 3 | exact |
Mercury 2oddball | 1-1 | 3 | exact |
Claude Fable 5flagship | 1-0 | 0 | miss |
Claude Haiku 4.5small | 1-0 | 0 | miss |
Command Aflagship | 2-0 | 0 | miss |
DeepSeek V4 Proflagship | 2-1 | 0 | miss |
Gemini 3.1 Pro Previewflagship | 2-1 | 0 | miss |
| 2-1 | 0 | miss | |
GLM 4.7 Flashsmall | 2-0 | 0 | miss |
GLM 5.1flagship | 2-0 | 0 | miss |
GPT-4legacy | 2-1 | 0 | miss |
GPT-4olegacy | 1-0 | 0 | miss |
GPT-5.4 Nanosmall | 2-1 | 0 | miss |
GPT-5.5flagship | 2-0 | 0 | miss |
GPT-5.5 Proflagship | 1-0 | 0 | miss |
Grok 4.20mid | 2-1 | 0 | miss |
Grok 4.3flagship | 2-0 | 0 | miss |
Hunyuan A13Boddball | 1-2 | 0 | miss |
Jamba Large 1.7flagship | 1-0 | 0 | miss |
Kimi K2.6flagship | 2-1 | 0 | miss |
Llama 4 Scoutsmall | 0-1 | 0 | miss |
MiniMax M3flagship | 1-0 | 0 | miss |
Mistral Medium 3.5flagship | 2-1 | 0 | miss |
Mistral Small 4small | 2-1 | 0 | miss |
Nemotron 3 Ultraflagship | 2-0 | 0 | miss |
Nova 2 Litemid | 2-0 | 0 | miss |
Qwen 2.5 72Blegacy | 2-1 | 0 | miss |
Qwen3.6 Flashsmall | 2-1 | 0 | miss |
Qwen3.7 Maxflagship | 1-0 | 0 | miss |
Qwen3.7 Plusmid | 2-0 | 0 | miss |
WizardLM-2 8x22Boddball | 2-0 | 0 | miss |
“—” means the model returned no valid prediction for this match. A missing prediction scores 0 once the match is played.