Ligue 1 2026-27 · Matchday 1 · Match 3
Stade Rennais
2–2
Paris Saint-GermainFTRoazhon Park, Rennes · Aug 23, 18:45 UTC
Archived model picks
Locked & pre-registered Aug 21, 06:47 UTC.
Fixture corrected after lock. The live fixture is Stade Rennais vs Paris Saint-Germain. The locked fixture was Paris Saint-Germain vs Stade Rennais. All 43 picks below remain exactly as submitted in that original home/away order: they were not swapped or reinterpreted. They are excluded from benchmark scoring and the opening-round brief fulfilment denominator, so this match awards no model points.
| Model | Archived pick |
|---|---|
Nova 2 Litemid | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Claude 3 Haikulegacy | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Claude Fable 5flagship | Paris Saint-Germain 3–0 Stade Rennais (as locked) |
Claude Haiku 4.5small | Paris Saint-Germain 2–0 Stade Rennais (as locked) |
| Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) | |
| Paris Saint-Germain 2–0 Stade Rennais (as locked) | |
Command Aflagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
DeepSeek V4 Flashsmall | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
DeepSeek V4 Proflagship | Paris Saint-Germain 3–0 Stade Rennais (as locked) |
Gemini 3.1 Pro Previewflagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
| Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) | |
| Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) | |
Gemma 2 27Blegacy | Paris Saint-Germain 2–1 Stade Rennais (as locked) |
Mercury 2oddball | Paris Saint-Germain 4–1 Stade Rennais (as locked) |
Llama 3.1 70Blegacy | Paris Saint-Germain 2–1 Stade Rennais (as locked) |
Llama 4 Maverickflagship | Paris Saint-Germain 2–1 Stade Rennais (as locked) |
Llama 4 Scoutsmall | Paris Saint-Germain 4–1 Stade Rennais (as locked) |
WizardLM-2 8x22Boddball | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
MiniMax M3flagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Mistral Medium 3.5flagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Mistral Small 4small | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Kimi K3flagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Hermes 3 405Boddball | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Nemotron 3 Ultraflagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
GPT-3.5 Turbolegacy | Paris Saint-Germain 3–0 Stade Rennais (as locked) |
GPT-4legacy | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
GPT-4olegacy | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
GPT-5.4 Nanosmall | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
GPT-5.6 Lunasmall | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
GPT-5.6 Solflagship | Paris Saint-Germain 2–0 Stade Rennais (as locked) |
GPT-5.6 Sol Proflagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
| Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) | |
Qwen 2.5 72Blegacy | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Qwen3.7 Flashsmall | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Qwen3.7 Maxflagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Qwen3.7 Plusmid | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Qwen3.8 Maxflagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Hunyuan A13Boddball | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Hunyuan 3flagship | Paris Saint-Germain 3–0 Stade Rennais (as locked) |
Grok 4.20mid | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
Grok 4.5flagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
GLM 4.7 Flashsmall | Paris Saint-Germain 3–0 Stade Rennais (as locked) |
GLM 5.2flagship | Paris Saint-Germain 3–1 Stade Rennais (as locked) |
The immutable prediction, raw-response, manifest and hash records remain unchanged. This additive classification preserves the evidence without pretending it maps to the corrected fixture.